









各種グレードの特徴
| 製品名 | タイプ | フィラー有無 | 推奨使用温度帯 | 製品特徴 |
| ToYoクリーンS | 汎用 | ノンフィラー | 170℃~320℃ | 人気No.1グレードです。1Kgあたり400円台の超低価格でありながら、幅広い汎用樹脂のパージができます。「シール材」として、現在お使いのパージ剤の「補助的なパージ剤」として・・等、様々な使い方が可能です。従来品の「パージ剤は高価」という常識を覆す、低価格でも使えるパージ剤がここにあります。 |
| ToYoクリーンSC | 汎用・シャボン芳香 | ノンフィラー | 170℃~320℃ | Sグレードの臭気が苦手な方向けに、香料メーカー特製のシャボンの香料をブレンドしたグレードです。洗濯の柔軟剤のような芳香が空間に広がります。女性スタッフにも人気のグレードです。 |
| ToYoクリーンSMM | 汎用・ミント芳香 | ノンフィラー | 170~320℃ | Sグレードの臭気が苦手な方向けに、香料メーカー特製のミントの香料をブレンドしたグレードです。爽やかなミントの香料は、ストレスの低減効果や気分のリフレッシュ効果が期待できます。スタッフにも人気のグレードです。 |
| ToYoクリーンHR | 耐熱 | 無機F含有 | 180℃~370℃ | 汎用からエンプラまで、幅広い樹脂のパージが可能です。人気No.2グレードです。ABS、PC、PBT、PPE等のパージに好評です。 |
| ToYoクリーンHRC | 耐熱・シャボン芳香 | 無機F含有 | 180℃~370℃ | HRグレードの臭気が苦手な方向けに、香料メーカー特製のシャボンの香料をブレンドしたグレードです。洗濯の柔軟剤のような芳香が空間に広がります。女性スタッフにも人気のグレードです。 |
| ToYoクリーンHRM | 耐熱・ミント芳香 | 無機F含有 | 180℃~370℃ | HRグレードの臭気が苦手な方向けに、香料メーカー特製のミントの香料をブレンドしたグレードです。爽やかなミントの香りは、ストレスの低減効果や気分のリフレッシュ効果が期待できます。スタッフもお勧めのグレードです。 |
| ToYoクリーンGD | 耐熱 | ガラスF含有 | 200℃~380℃ | 耐熱力は「HR」以上にあり、300℃以上の高温帯でもパージ剤が軟化することなく使用できます。ガラスフィラーの配合を抑えつつ、効果を発揮するオリジナル設計です。低臭気ですので、他社製のガラス含有パージ剤の「ニオイ」にお困りの方もぜひお試しください。パージ難度の高い「導電性PP」のパージも可能です。人気No.4グレードです。 |
| ToYoクリーンSS | 汎用・低残留性 | ノンフィラー | 170℃~320℃ | 「S」グレードの残留性を改善した低残留性タイプのグレードです。使用温度帯は「S」グレードと同じです。「すすぎ」材としてもご使用頂けます。 |
| ToYoクリーンC | 汎用・低残留性 | ノンフィラー | 190℃~300℃ | 透明材や高流動性樹脂の切り替え前にお勧めの「低残留性」タイプのグレードです。4種の有効成分を独自に配合し、低残留性でありながら、しっかりとした洗浄力も併せ持つ、高機能性パージ剤です。人気No.3グレードです。 |
| ToYoクリーンCJ | 汎用・低残留性 | ガラスF含有 | 175℃~310℃ | 「C」グレードより洗浄力を高め、かつ低残留性のグレードです。ガラス含有ナイロンやPP、EVA樹脂のパージにも好評です。ガラス含有タイプでありながら、175℃からの低温度でも使用可能です。「GD」グレードと並ぶ人気グレードです。 |
| ToYoクリーンP | 高流動性PP用・低残留性 | ノンフィラー | 170℃~280℃ | 高流動性PPや高流動性系の樹脂の取り扱いがメインのモルダーに適したグレードです。シリーズ中、最も低残留です。医療系の成形現場でも採用されております。スクリュー抜きの際や「シール」にも適したグレードです。 |
| ToYoクリーンQ | 汎用・低残留性 | ノンフィラー | 190℃~300℃ | 塩ビ、難燃PP、POMなどのパージが可能です。パージの確認(完了)色もすっきりとした白色です。臭気も気になりません。他の低残留性グレードに満足できない方は、ぜひお試しください。 |
| ToYoクリーンCJアルファ | 汎用・低残留性 | ガラスF含有 | 175℃~300℃ | シリーズ中、最も強い洗浄力です。スクリューにこびりついた汚れの洗浄や、パージ困難な樹脂の洗浄に向いています。しかも低残留性で、175℃の低温度でも使用できます。 |
使用目的によるパージ剤のセレクト(参考例)
| 使用目的 | ToYoクリーン S |
ToYoクリーン HR |
ToYoクリーン SS (Sの低残留性) |
ToYoクリーン GD (ガラスF含有) |
| ToYoクリーン SC・SMM (芳香) |
ToYoクリーン HRC・HRM (芳香) |
ToYoクリーン C・P・Q (低残留性) |
ToYoクリーン CJ・CJアルファ (ガラスF含有・低残留性) |
|
| 滞留 [成形温度で~10分程度まで] |
◎ | 〇 | ◎ | 不可 |
| 休日シール(24H以上の長時間充填) [ヒーター電源OFF] |
◎ | 〇 | C、P : 〇 Q : △ |
不可 |
| 低残留 | 透明、高流動性樹脂が後材の際は、低残留性グレードをご使用ください。 | 透明、高流動性樹脂が後材の際は、低残留性グレードをご使用ください。 | ◎ | GD : 透明、高流動性樹脂が後材の際は、低残留性グレードをご使用ください。 CJ 、CJアルファ:◎ |
| しつこい炭化物等の除去 | 〇 (シールする事で〇) |
〇 | 〇 (CまたはPでシールすることで〇) |
◎ |
| 低温使用 [170℃~180℃程度での使用] |
◎ | △ | SS、P:◎ | CJ、CJアルファ:〇 |
| 耐熱力 | △ | 〇 | △ | GD:◎ CJ、CJアルファ:△~〇 |
| ホットランナーの洗浄 | 〇 | △ | SS、C、P:◎ | 不可 |
ToYoクリーンの試験評価
ToYoクリーンの輸出実績
成形現場の声
ヤマトインダストリー(株)(ISO 9001取得)
成形課長:青木 慎 氏
<主な生産カテゴリー>弱電、自動車関係工業部品
当社の成形機はスクリュー形状が長い特殊な物で、色物から白への色替えが難しい。そこでパージ剤を使用していますが、従来品は色転換に40ショット以上かかっていました。「ToYoクリーンS」は13ショットで完全に色抜けし、なんと33%の(経済的)節約、作業時間も大幅に短縮できました。実に驚異的なエコロジーとして高い評価をしています。

ToYoクリーンの使用方法
ToYoクリーンの使用量目安(参考値)
| 機械の大きさ | ToYoクリーンの使用量目安 |
| 50~90t | 0.2~0.5Kg |
| 100~150t | 1.0~1.5Kg |
| 200~600t | 2.0~4.0Kg |
| 700~1500t | 5.0~10Kg |
ToYoクリ―ンの使用例
| 型締力 | 射出容量 | 前使用剤 | パージ剤 | 後使用剤 | [ToYoクリーンS]使用量 |
| 450トン | 35オンス | PP ブルー | [ToYoクリーンS] | PP 白 | 1.5Kg |
| 190℃ | 190℃ | 190℃ | |||
| 150トン | 10オンス | ABS 黒 | [ToYoクリーンS] | ABS ベージュ | 0.5 Kg |
| 220℃ | 220℃ | 240℃ | |||
| 100 トン | 5オンス | POM 白 | [ToYoクリーンS] | PP 透明 | 0.5 Kg |
| 190℃ | 190℃ | 185℃ |









